產(chǎn)品說明

性能特點
| 單組份導(dǎo)熱凝膠,抗垂流、高流速、低滲油、低揮發(fā) | ||||||||||
| 產(chǎn)品系列 | HiGel2000 | HiGel3600LV | HiGel4000 | HiGel4000H | HiGel6000LV | HiGel6000RC | HiGel6500 | HiGel8000 | HiGel9000LV | HiGel12K-RC |
| 顏色 | 深灰色 | 綠色 | 深灰色 | 淺灰色 | 藍(lán)色 | 藍(lán)色 | 藍(lán)色 | 淡粉色 | 粉紅色 | 灰黑色 |
| 類型 | 單組份高流速 | 單組份低揮發(fā)抗垂流 | 單組份高流速低滲油低揮 發(fā) | 單組分低揮發(fā)高流速 | 單組份低揮發(fā)抗垂流 | 單組份室溫固化低揮發(fā) | 單組份低揮發(fā)高流速 | 單組份導(dǎo)熱凝膠 | 單組份低揮發(fā)抗垂流 | 單組份室溫固化 高導(dǎo)熱低滲油低揮發(fā) |
| 導(dǎo)熱系數(shù) | 2.0W/m.K | 4.0 W/m.K 3.6 W/m.K | 4.0 W/m.K 3.8 W/m.K | 4.2 W/m.K 4.0W/m.K | 6.5W/m.K 6.0W/m.K | 7.0W/m.K 6.5W/m.K | 6.5W/m.K 6.2W/m.K | 7.5W/m.K 7.0W/m.K | 10.0W/m.K 9.2W/m.K | 12.0W/m.K 11.5W/m.K |
| 密度 | 1.9 g/cc | 3.15g/cc | 3.15g/cc | 3.2g/cc | 3.3 g/cc | 3.4 g/cc | 3.3g/cc | 3.3g/cc | 3.2g/cc | 3.2g/cc |
| 吐膠量 | 36g/min | 35g/min | 65g/min | 95g/min | 25g/min | 70 g/min | 中高流速:65g/min 超高流速:100 g/min | 60 g/min | 25g/min | 35g/min |
| 絕緣強(qiáng)度 | >5000V/mm | >5000V/mm | >5000 V/mm | >5000V/mm | >5000 V/mm | >5000V/mm | >5000 V/mm | >5000V/mm | >5000V/mm | >6000V/mm |
| 固化時間 | NA | NA | NA | NA | NA | 60-168hrs (23±2℃) <30mins (100℃) | NA | NA | NA | 7-10天(23±2℃) /90min(85℃) /45min(120℃) |
| 硬度 | NA | NA | NA | NA | NA | Shore 0055 | NA | NA | NA | Shore 0055 |
| 使用溫度 | -50℃-160℃ | -50℃~200℃ | -50℃~200℃ | -50℃~160℃ | -50℃~200℃ | -50℃~200℃ | -50℃-160℃ | -50℃-150℃ | -50℃~160℃ | -50℃~150℃ |
| 最小使用厚度 | 0.15mm | 0.1mm | 0.1mm | 0.04mm | 0.15mm | 0.2mm | 0.15mm | 0.2mm | 0.2mm | 0.15mm |
| 介電常數(shù) | 9.1 | 8.5 | 9.1 | 9.1 | 9.7 | 6.8 | 9.7 | 7.6 | 7.6 | 7.8 |
| 體積電阻率 | 1013Ohm-cm | 103Ohm-cm | 101?0hm-cm | 101?0hm-cm | 10130hm-cm | 1013Ohm-cm | 101Ohm-cm | 101Ohm-cm | 1010hm-cm | 1013Ohm-cm |
| 阻燃等級 | V-0 | V-0 | V-0 | V-0 | V-0 | V-0 | V-0 | V-0 | V-0 | V-0 |
| 包裝方式 | 30cc、180cc、300cC、 600cc針筒 10kg、30kg桶裝 | 30cc、180cc、300cC、 600cc針筒 10kg、30kg桶裝 | 30cc、180cc、300cC、 600cc針筒 10kg、30kg桶裝 | 30cc、180cc、300cC、 600cc針筒 10kg、30kg桶裝 | 30cc、180cc、300cC、 600c針筒 10kg、30kg桶裝 | 30cc、180cc、300cC、 600cc針筒 | 30cc、180cc、300cC、 600cc針筒 | 30cc、180cc、300cC、 600cc針筒 | 30cc、180cc、300cC、 600cc針筒 | 30cC、 180cc、300cc針筒包裝 |
| 存儲條件 | 室溫密封保存 | 室溫密封保存 | 室溫密封保存 | 室溫密封保存 | 室溫密封保存 | ≤-10℃密封保存 運輸環(huán)境溫度≤20℃ | 室溫密封保存 | 室溫密封保存 | 室溫密封保存 | ≤-10℃密封保存 運輸環(huán)境溫度≤20℃ |
| 保質(zhì)期 | 6個月 | 12個月 | 12個月 | 12個月 | 12個月 | 12個月 | 9個月 | 6個月 | 9個月 | 6個月 |
注意事項
單組分導(dǎo)熱凝膠,方便施工,還可提供單組分可固化導(dǎo)熱凝膠,導(dǎo)熱率14(W/mK),抗垂流、高流速、低滲油、低揮發(fā)